На архив форума  
 
 
 
  Привет, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
 
+  FreeRace - Санкт-Петербург
-+  Центр Статистики
FreeRace - Санкт-Петербург - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 8385
Всего сообщений: 290703
Всего тем: 17812
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 61
Максимум Online: 1381 - 22 дек 2022, 10:07
Сегодня Online: 78
Общее количество просмотров: 82607051
Среднее количество новых пользователей в день: 1.88
Среднее количество сообщений в день: 83.39
Среднее количество тем в день: 5.35
Всего разделов: 28
Последний пользователь: viuviuya
Среднее количество пользователей Оnline в день: 50.28
Соотношение мужчин - женщин: 8.6:1
Среднее количество просмотров в день: 11409.81
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Warrior 12344
Zoom 11175
old-shit 11009
maniakk 7857
Roger 7796
pimple 5995
Ace_Odinn 5671
V.-Power 5670
Pchelka 5276
BoZ 4367
Болталка 110435
Авто-Мото техника и запчасти 32878
Барахолка 16826
Freerace Live 16125
Гонки и Мероприятия 15665
Прогнозисты 12735
Коммерческие Предложения 10940
Бортовой журнал 10002
Тюнинговые и спортивные автомобили 8464
Стайлинг 4701
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Хумор топик Foreva + анекдоты и приколы 4630
Политический прогноз. 3523
Counter-strike 2318
Куплю МОТО. Для себя. 1937
Картинки и фотки 1769
Авто и мото шины, диски, АКБ, детские автокресла Carmate, изготовление Slik и AG 1258
Мафия. Победа Мафии. 1197
Здравствуй жопа 1105
Видео, мульты, флешки........ 1029
Шашлык-машлык и лайт-пробег:) 1011
ДИСКИ 18" SALE 15000руб. 715073
Хумор топик Foreva + анекдоты и приколы 509375
Политический прогноз. 508407
EG PRed. 299363
Куплю МОТО. Для себя. 281291
Картинки и фотки 257181
Counter-strike 251374
Авто и мото шины, диски, АКБ, детские автокресла Carmate, изготовление Slik и AG 218172
Видео, мульты, флешки........ 177763
Новости 157840
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
maniakk 742
old-shit 459
Zoom 338
Shady 328
BurzicK 310
Useless 289
V.-Power 264
mdim 263
Colin 261
DIOS 243
genche 252д 10ч 7м
TaPuK 228д 12ч 16м
pimple 212д 9ч 54м
DIOS 199д 22ч 42м
StUrM 192д 8м
Polyana 181д 22ч 32м
Zoom 173д 44м
old-shit 144д 3ч 3м
Colin 139д 23ч 20м
maniakk 139д 18ч 45м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2024 0 0 0 114 308365
Февраля 2024 0 0 0 123 417473
Января 2024 0 0 0 147 411002
Декабря 2023 0 1 0 133 479434
Ноября 2023 0 0 0 90 395901
Октября 2023 0 0 0 75 367554
Сентября 2023 0 0 0 99 289500
Августа 2023 2 5 0 63 287878
Июля 2023 1 3 0 72 263817
Июня 2023 0 0 0 65 237307
Мая 2023 2 5 0 154 303861
Апреля 2023 1 1 0 120 269376
Марта 2023 0 2 0 255 312684
Февраля 2023 0 0 0 114 335824
Января 2023 0 0 0 96 319730
Декабря 2022 0 0 0 1381 566982
Ноября 2022 0 1 0 116 373465
Октября 2022 0 0 0 81 364309
Сентября 2022 0 1 0 96 415838
Августа 2022 0 0 0 108 365980
Июля 2022 0 3 0 65 362737
Июня 2022 0 2 0 64 332166
Мая 2022 0 0 0 68 315155
Апреля 2022 0 1 0 62 275404
Марта 2022 29 32 7 75 468629
Февраля 2022 47 82 19 86 401028
Января 2022 44 74 21 96 458826
Декабря 2021 37 62 21 81 384977
Ноября 2021 45 12271 28 288 491437
Октября 2021 45 3924 27 85 485838
Сентября 2021 52 175 23 83 445012
Августа 2021 53 135 25 141 499442
Июля 2021 60 202 20 421 349454
Июня 2021 34 86 20 83 359681
Мая 2021 9 29 12 80 391986
Апреля 2021 7 91 27 81 348851
Марта 2021 1 10 8 106 323467
Февраля 2021 9 29 18 123 434347
Января 2021 6 32 21 123 659773
Декабря 2020 2 21 14 240 643791
Ноября 2020 6 28 17 139 574649
Октября 2020 0 8 5 117 581285
Сентября 2020 1 17 5 138 627239
Августа 2020 1 5 4 205 641606
Июля 2020 1 12 1 145 596667
Июня 2020 0 9 2 251 514421
Мая 2020 2 11 2 303 451462
Апреля 2020 4 19 2 403 649973
Марта 2020 6 16 3 195 856959
Февраля 2020 16 23 5 236 775457
Января 2020 0 7 2 287 707184
Декабря 2019 0 9 0 84 295359
Ноября 2019 12 30 2 74 278989
Октября 2019 1 10 2 74 375544
Сентября 2019 2 7 3 63 193818
Августа 2019 0 4 0 73 449334
Июля 2019 2 13 3 69 181793
Июня 2019 3 10 3 68 127333
Мая 2019 1 5 2 69 312697
Апреля 2019 1 6 1 73 284316
Марта 2019 1 9 3 61 131391
Февраля 2019 0 4 2 59 139964
Января 2019 1 4 1 67 190056
Декабря 2018 0 0 0 65 127433
Ноября 2018 0 1 1 77 170407
Октября 2018 0 3 0 88 109353
Сентября 2018 4 8 1 72 229074
Августа 2018 10 13 6 70 217013
Июля 2018 4 8 3 70 293691
Июня 2018 1 2 1 63 184836
Мая 2018 3 6 3 61 208726
Апреля 2018 6 11 2 60 175598
Марта 2018 0 6 2 91 489737
Февраля 2018 1 30 6 63 100106
Января 2018 4 18 6 67 68183
Декабря 2017 1 31 5 85 290673
Ноября 2017 8 12 5 79 237538
Октября 2017 9 26 8 77 305599
Сентября 2017 1 27 5 53 160912
Августа 2017 4 20 4 66 192058
Июля 2017 2 14 7 100 414028
Июня 2017 2 26 5 86 247371
Мая 2017 5 46 4 78 605436
Апреля 2017 6 27 6 159 582399
Марта 2017 12 32 7 157 765466
Февраля 2017 5 32 6 102 396866
Января 2017 9 32 4 93 344772
Декабря 2016 5 35 7 81 250686
Ноября 2016 12 52 6 97 256378
Октября 2016 9 54 6 235 301447
Сентября 2016 5 37 6 119 358342
Августа 2016 8 77 9 92 399287
Июля 2016 8 64 11 95 274331
Июня 2016 12 80 15 146 404564
Мая 2016 13 107 20 94 445588
Апреля 2016 26 299 5 103 360789
Марта 2016 36 464 31 83 553986
Февраля 2016 16 286 11 125 459420
Января 2016 18 618 15 81 438881
Декабря 2015 26 514 9 84 339809
Ноября 2015 28 583 5 31 103818
Октября 2015 51 559 8 27 110397
Сентября 2015 34 522 10 76 354814
Августа 2015 29 584 11 90 496573
Июля 2015 37 728 13 66 433361
Июня 2015 45 499 7 42 495403
Мая 2015 28 640 11 44 916334
Апреля 2015 58 1280 6 63 901612
Марта 2015 48 1028 10 87 980546
Февраля 2015 42 1139 24 64 659971
Января 2015 37 990 7 76 712911
Декабря 2014 64 1619 11 85 584402
Ноября 2014 43 1006 11 66 537830
Октября 2014 75 936 9 72 480666
Сентября 2014 61 767 12 62 429606
Августа 2014 46 786 10 53 455095
Июля 2014 49 833 11 52 630912
Июня 2014 43 920 9 51 350039
Мая 2014 51 1043 17 49 333319
Апреля 2014 84 1554 14 65 455326
Марта 2014 75 2108 20 63 411744
Февраля 2014 71 1645 6 54 425324
Января 2014 50 972 9 51 540995
Декабря 2013 73 929 12 93 460220
Ноября 2013 83 1269 19 49 429499
Октября 2013 120 1912 11 45 464323
Сентября 2013 145 1837 13 46 534914
Августа 2013 84 1520 11 49 379567
Июля 2013 95 1825 19 44 361781
Июня 2013 116 2436 15 47 311428
Мая 2013 99 1940 11 45 377369
Апреля 2013 103 2234 19 60 416604
Марта 2013 88 1981 10 57 510241
Февраля 2013 90 2018 12 47 247953
Января 2013 100 3180 15 55 335644
Декабря 2012 108 2372 6 66 339692
Ноября 2012 111 2855 16 69 414939
Октября 2012 137 3296 16 58 334078
Сентября 2012 117 2713 9 40 138932
Августа 2012 142 2590 25 41 148495
Июля 2012 128 2229 19 39 155016
Июня 2012 120 2448 37 36 153228
Мая 2012 153 2985 40 33 171487
Апреля 2012 181 3187 18 37 180436
Марта 2012 180 4319 17 40 212644
Февраля 2012 144 4752 21 41 205720
Января 2012 124 3158 36 34 174166
Декабря 2011 135 2888 97 33 245180
Ноября 2011 180 2917 17 48 285197
Октября 2011 179 3286 17 34 272846
Сентября 2011 167 3626 33 45 276747
Августа 2011 205 3943 19 42 300643
Июля 2011 192 4302 28 36 234090
Июня 2011 256 3518 561 36 208676
Мая 2011 179 3416 64 38 182503
Апреля 2011 253 4270 49 37 236770
Марта 2011 193 3634 35 34 194962
Февраля 2011 194 3447 29 42 179008
Января 2011 176 3890 23 37 227402
Декабря 2010 246 3690 24 33 191438
Ноября 2010 267 4312 27 39 225471
Октября 2010 272 3783 36 34 198930
Сентября 2010 269 3739 44 38 208046
Августа 2010 223 3688 56 123 214847
Июля 2010 244 3743 53 35 225186
Июня 2010 220 3888 25 35 204433
Мая 2010 235 4037 43 43 206086
Апреля 2010 284 3489 24 35 187300
Марта 2010 276 3937 43 34 207240
Февраля 2010 290 4072 28 35 190788
Января 2010 207 3029 16 32 160961
Декабря 2009 275 5230 26 33 207922
Ноября 2009 292 4314 25 35 192269
Октября 2009 371 4319 29 39 199172
Сентября 2009 281 3387 28 33 179814
Августа 2009 341 4486 42 37 204943
Июля 2009 324 4524 48 47 217875
Июня 2009 331 3966 59 38 224898
Мая 2009 379 5100 59 40 258444
Апреля 2009 355 5034 50 38 235607
Марта 2009 321 4114 27 37 204284
Февраля 2009 305 3355 25 42 168642
Января 2009 311 4042 422 38 205005
Декабря 2008 359 5175 668 43 238018
Ноября 2008 356 4749 306 41 210628
Октября 2008 422 6306 49 35 255981
Сентября 2008 348 5235 51 34 211352
Августа 2008 315 4478 46 39 190520
Июля 2008 414 6684 68 107 240703
Июня 2008 362 5469 251 157 342976
Мая 2008 302 3684 464 170 433487
Апреля 2008 396 4630 467 205 440914
Марта 2008 329 4153 411 190 371937
Февраля 2008 311 3781 392 99 268030
Января 2008 340 4713 393 125 293909
Декабря 2007 312 4057 356 120 295754
Ноября 2007 324 3646 333 143 239821
Октября 2007 395 3843 356 152 274314
Сентября 2007 357 3419 206 160 260066
Августа 2007 413 3778 212 147 337253
Июля 2007 434 4441 217 168 333395
Июня 2007 448 5520 233 196 399153
Мая 2007 581 6458 115 85 393513
Апреля 2007 602 7528 126 148 402085
Марта 2007 686 6461 134 73 403152
Февраля 2007 521 7478 109 70 386647
Января 2007 526 6974 101 71 397233
Декабря 2006 594 8916 119 64 454083
Ноября 2006 684 10319 114 67 489717
Октября 2006 657 9928 150 61 450342
Сентября 2006 597 7803 132 53 375809
Августа 2006 533 10809 142 74 459798
2006-08-01 18 459 8 51 16059
2006-08-02 12 432 1 52 17399
2006-08-03 32 610 4 53 17759
2006-08-04 23 479 9 53 16670
2006-08-05 15 190 2 25 7738
2006-08-06 9 236 2 27 9928
2006-08-07 15 432 3 56 18082
2006-08-08 25 576 3 54 20132
2006-08-09 9 427 8 74 17653
2006-08-10 11 422 4 50 13765
2006-08-11 16 321 8 49 13582
2006-08-12 4 71 5 22 6261
2006-08-13 13 119 1 29 8549
2006-08-14 11 374 5 53 16970
2006-08-15 16 343 5 53 18247
2006-08-16 19 419 8 50 20891
2006-08-17 20 427 7 46 16268
2006-08-18 15 302 3 44 18186
2006-08-19 13 159 4 26 9592
2006-08-20 11 125 5 26 10141
2006-08-21 22 325 6 53 20922
2006-08-22 25 281 4 45 18748
2006-08-23 18 379 4 48 17003
2006-08-24 23 448 6 48 16139
2006-08-25 25 365 2 45 13751
2006-08-26 16 230 3 28 7902
2006-08-27 10 173 2 27 9521
2006-08-28 22 511 5 57 17761
2006-08-29 20 376 5 47 15829
2006-08-30 24 408 3 41 14521
2006-08-31 21 390 7 46 13829
Июля 2006 496 10502 140 58 422358
Июня 2006 579 9316 159 55 363503
Мая 2006 637 10779 173 83 405104
Апреля 2006 626 11245 196 61 392274
Марта 2006 540 10133 191 55 339968
Февраля 2006 435 5543 106 39 220444
Января 2006 367 5405 123 43 239688
Декабря 2005 360 4442 129 36 201413
Ноября 2005 414 7510 224 71 254468
Октября 2005 473 7153 153 96 414917
Сентября 2005 471 5096 182 72 399976
Августа 2005 435 6613 175 67 498336
Июля 2005 429 10638 159 72 465151
Июня 2005 522 8419 144 66 432225
Мая 2005 620 12350 156 67 526107
Апреля 2005 583 8313 101 59 396590
Марта 2005 584 8290 188 54 429099
Февраля 2005 443 6073 91 88 336239
Января 2005 471 6202 69 53 311139
Декабря 2004 479 6102 106 51 313463
Ноября 2004 562 7993 91 51 362021
Октября 2004 572 9919 138 48 378244
Сентября 2004 569 10707 119 89 391703
Августа 2004 78 700 8 42 22472
Июля 2004 4 18 0 3 0
Июня 2004 6 46 1 3 0


Быстрый вход